![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7376573 ] 可愛小湯包 的評論:非常讚( 2025-12-09 03:19:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2770081 ] 青風夜 的評論:等你上線囉( 2025-12-02 23:05:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7347235 ] V葛格 的評論:非常優秀,值得關照( 2025-11-19 00:22:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:很有禮貌( 2025-11-12 16:59:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3289958 ] 文旗 的評論:配合度很好,奶大( 2025-11-01 21:45:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6224626 ] Z愛睏Z 的評論:可愛乖巧,請多照顧( 2025-11-01 12:32:30 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-17 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
| 2 | 2025-12-16 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 3 | 20:55 | 23:18 | 143 分鐘 | |
| 4 | 04:19 | 04:57 | 38 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-15 | 03:24 | 04:47 | 82 分鐘 |
| 6 | 2025-12-12 | 02:43 | 03:35 | 52 分鐘 |
| 7 | 2025-12-11 | 04:15 | 05:34 | 79 分鐘 |
| 8 | 2025-12-10 | 05:12 | 05:48 | 36 分鐘 |
| 9 | 03:01 | 04:40 | 99 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-09 | 03:18 | 04:12 | 53 分鐘 |
| 11 | 2025-12-08 | 03:08 | 03:34 | 26 分鐘 |
| 12 | 01:07 | 01:58 | 50 分鐘 | |
| 13 | 00:08 | 01:03 | 55 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-07 | 22:24 | 23:50 | 87 分鐘 |
| 15 | 2025-12-06 | 03:54 | 06:00 | 126 分鐘 |
| 16 | 2025-12-05 | 04:20 | 05:17 | 57 分鐘 |
| 17 | 2025-12-04 | 04:06 | 06:01 | 115 分鐘 |
| 18 | 2025-12-03 | 00:02 | 03:39 | 217 分鐘 |
| 19 | 2025-12-02 | 20:40 | 22:02 | 82 分鐘 |
| 20 | 19:56 | 20:38 | 42 分鐘 | |
| 21 | 19:23 | 19:36 | 12 分鐘 | |
| 22 | 17:05 | 17:27 | 22 分鐘 | |
| 23 | 15:54 | 16:54 | 60 分鐘 | |
| 24 | 06:10 | 06:31 | 21 分鐘 | |
| 25 | 04:11 | 05:41 | 90 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-01 | 04:24 | 05:34 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.p072.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









